AICTE

| SL# | Year | Document |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2026 | EOA Report 2025-2026 |
| 2 | 2024-2025 | EOA Report 2024-2025 |
| 3 | 2023-2024 | EOA Report 2023-2024 |
| 4 | 2022-2023 | EOA Report 2022-2023 |
| 5 | 2021-2022 | EOA Report 2021-2022 |
| 6 | 2020-2021 | EOA Report 2020-2021 |
| 7 | 2019-2020 | EOA Report 2019-2020 |
| 8 | 2018-2019 | EOA Report 2018-2019 |
| 9 | 2017-2018 | EOA Report 2017-2018 |
| 10 | 2015-2016 | EOA Report 2015-2016 |
| 11 | 2015-2016 | EOA Report 2016-2017 |
